ČLEN | Tr.sk. | 2025 vek. kat. |
|---|---|---|
| BAJARÚNAS Lukas | DL A | U15 |
| BELOKUR Roman | DL i | U15 |
| BEŇUŠKA Martin | DL A | U13 |
| BORGULA Jakub | DL T | DOS |
| BORIS Dominik | DL i | DOS |
| BUTAŠ Dávid | DL i | DOS |
| DEBNÁROVÁ Petra | DL A | U13 |
| DORIČ Daniel | DL A | U13 |
| DUDOŇ Samuel | DL A | U13 |
| FERENCOVÁ Sylvia | DL i | U17 |
| GARČEKOVÁ Timea | DL i | U19 |
| GOMOLOVÁ Dominika | DL A | U17 |
| GREGA Michal | DL A | U13 |
| CHOVANEC Tobias | DL A | U15 |
| KAZAKOVA Marina | DL i | DOS |
| KOVÁČOVÁ Natália | DL A | U13 |
| KRUTÝ Hugo | DL A | U15 |
| KÚDELA Pavol | DL A | U13 |
| KUDLICOVÁ Rebeka | DL A | U11 |
| KURUCOVÁ Simona | DL T | U19 |
| ĽACHOVÁ Melánia | DL A | U17 |
| LICHNEROVÁ Alexandra | DL A | U11 |
| MIŠÍK Andrej | DL A | U17 |
| MÓNOSI Nicolas | DL T | DOS |
| NAGY Tomáš | DL A | U15 |
| NOVÁK Tadeáš | DL A | U17 |
| ONDROVIČ Tomáš | DL T | DOS |
| PALICA Jakub | DL T | U19 |
| PIPÁŠ Peter | DL A | U11 |
| PLAČKO Lukáš | DL A | U13 |
| PLAČKOVÁ Tamara | DL A | U15 |
| POLÁKOVÁ Monika | DL i | DOS |
| PRACHÁR Adam | DL A | U15 |
| PUCHNER Tibor | DL A | U15 |
| STRYHAL Simon | DL A | U17 |
| ŠKODÁČEK Filip | DL A | U11 |
| ŠKODÁČEK Šimon | DL A | U15 |
| TIKHOMIROV Arsenii | DL T | U19 |
| TUŽINSKÁ Tamara | DL A | U17 |
| VANEK Adam | DL A | U15 |
| VODANSKÁ Lea | DL A | DOS |
| ZAJAC Pavol | DL A | U15 |
| ZÁPRAŽNÝ Jakub | DL B | U13 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Dunajskej Lužnej:
TR. SK. – Tréningová skupina
DL B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL A – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL T – Tréner
DL i – Individuálne tréningy
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku v zmysle Slovenského zväzu bedmintonu