ČLEN | Tr.sk. | 2024 vek. kat. | SZBe klub | SZBe 2024 |
---|---|---|---|---|
BAJARÚNAS Lukas | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #7551 |
BELOKUR Roman | DL B | U13 | BA Dunajská Lužná | #7202 |
BEŇUŠKA Martin | DL A | U11 | - | - |
BORGULA Jakub | DL T | DOS | BK Šamorín | #5815 |
BORIS Dominik | D i | DOS | BK Šamorín | #5458 |
BUTAŠ Dávid | DL i | DOS | Spoje Bratislava | #5366 |
DANIŠKA Florián | DL A | U11 | - | - |
DANIŠKA Leonard | DL A | U13 | - | - |
DEBNÁR Martin | DL A | U15 | BA Dunajská Lužná | #7861 |
DEBNÁROVÁ Petra | DL A | U13 | - | - |
DLUGOŠOVÁ Rebeka | DL A | U13 | - | - |
DORIČ Daniel | DL B | U13 | - | - |
DORIČOVÁ Alžbeta | DL B | U15 | BK Šamorín | - |
FERENCOVÁ Sylvia | DL A | U17 | - | - |
FIALLOS Mia | DL A | U15 | - | - |
GARČEKOVÁ Timea | D i | U17 | BK Šamorín | #6912 |
GREGA Michal | DL A | U11 | - | - |
HUDÁK Dominik | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #7873 |
JARÁBEK Martin | DL A | U13 | - | |
JURKO Tomáš | DL A | U17 | - | - |
KAZAKOVA Marina | D i | DOS | - | - |
KLIČKA Marcel | DL B | U17 | BK Šamorín | #7500 |
KNEZOVIČ Miloslav | DL A | U17 | - | - |
KOVÁČOVÁ Natália | DL A | U13 | - | - |
KOVÁČOVÁ Rebeka | DL B | U13 | BK Šamorín | - |
KRUTÝ Hugo | DL A | U13 | - | - |
KUDLICOVÁ Rebeka | DL A | U11 | - | - |
MIŠÍK Andrej | DL A | U15 | - | - |
MÓNOSI Nicolas | DL T | DOS | BA Dunajská Lužná | - |
NAGY Tomáš | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #7554 |
NOVÁK Tadeáš | DL A | U17 | BA Dunajská Lužná | #6919 |
ONDROVIČ Tomáš | DL T | DOS | Spoje Bratislava | #1557 |
OOSTERHUIS Sebastian | DL A | U13 | - | - |
PALICA Jakub | DL T | U19 | BK Šamorín | #7631 |
PLAČKO Lukáš | DL A | U11 | - | - |
PLAČKOVÁ Tamara | DL A | U13 | - | - |
POLÁKOVÁ Monika | DL i | DOS | BK Šamorín | - |
PRACHÁR Adam | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #7893 |
PUCHNER Tibor | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #7880 |
STRYHAL Simon | DL A | U17 | - | - |
SUTTON Wilam Filip | DL A | U15 | BA Dunajská Lužná | #6914 |
ŠÁNDOROVÁ Réka | DL B | U17 | BK Šamorín | #7611 |
ŠKODÁČEK Filip | DL A | U11 | - | - |
ŠKODÁČEK Šimon | DL A | U13 | BA Dunajská Lužná | #6924 |
TUŽINSKÁ Tamara | DL A | U15 | - | - |
ZÁPRAŽNÝ Jakub | DL B | U13 | - | - |
ZELENAYOVÁ Emília | DL B | U13 | - | - |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Dunajskej Lužnej:
TR. SK. – Tréningová skupina
DL B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL A – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL T – Tréner
DL i – Individuálne tréningy
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku
SZBe KLUB – Registrácia v klube, ktorý je členom Slovenského zväzu bedmintonu
SZBe – Registračné číslo v Slovenskom zväze bedmintonu