ČLEN | Tr.sk. | 2025 vek. kat. |
---|---|---|
BAJARÚNAS Lukas | DL A | U15 |
BELOKUR Roman | DL i | U15 |
BEŇUŠKA Martin | DL A | U13 |
BORGULA Jakub | DL T | DOS |
BORIS Dominik | D i | DOS |
BUTAŠ Dávid | DL i | DOS |
DANIŠKA Florián | DL A | U13 |
DANIŠKA Leonard | DL A | U13 |
DEBNÁR Martin | DL A | U17 |
DEBNÁROVÁ Petra | DL A | U13 |
DEMČÁK Michael | DL A | U13 |
DLUGOŠOVÁ Rebeka | DL A | U13 |
DORIČ Daniel | DL A | U13 |
DORIČOVÁ Alžbeta | DL A | U17 |
DUDOŇ Samuel | DL A | U13 |
FERENCOVÁ Sylvia | DL i | U17 |
GARČEKOVÁ Timea | D i | U19 |
GOMOLOVÁ Dominika | DL A | U17 |
GREGA Michal | DL A | U13 |
CHOVANEC Tobias | DL A | U15 |
JURKO Tomáš | DL A | U17 |
KAZAKOVA Marina | D i | DOS |
KLIČKA Marcel | DL B | U17 |
KNEZOVIČ Miloslav | DL A | U17 |
KOVÁČOVÁ Natália | DL A | U13 |
KOVÁČOVÁ Rebeka | DL A | U15 |
KRUTÝ Hugo | DL A | U15 |
KUDLICOVÁ Rebeka | DL A | U11 |
KURUCOVÁ Simona | DL T | U19 |
MIŠÍK Andrej | DL A | U17 |
MÓNOSI Nicolas | DL T | DOS |
NAGY Tomáš | DL A | U15 |
NOVÁK Tadeáš | DL A | U17 |
ONDROVIČ Tomáš | DL T | DOS |
OOSTERHUIS Sebastian | DL A | U13 |
PALICA Jakub | DL T | U19 |
PLAČKO Lukáš | DL A | U13 |
PLAČKOVÁ Tamara | DL A | U15 |
POLÁKOVÁ Monika | DL i | DOS |
PRACHÁR Adam | DL A | U15 |
PUCHNER Tibor | DL A | U15 |
STRYHAL Simon | DL A | U17 |
ŠÁNDOROVÁ Réka | DL B | U19 |
ŠKODÁČEK Filip | DL A | U11 |
ŠKODÁČEK Šimon | DL A | U15 |
TUŽINSKÁ Tamara | DL A | U17 |
ZÁPRAŽNÝ Jakub | DL B | U13 |
Legenda k zoznamu hráčov trénujúcich v Dunajskej Lužnej:
TR. SK. – Tréningová skupina
DL B – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL A – Všetky vekové a výkonnostné kategórie a turnajoví hráči
DL T – Tréner
DL i – Individuálne tréningy
VEK. KAT. – Veková kategória v príslušnom kalendárnom roku v zmysle Slovenského zväzu bedmintonu